案件眾多,僅列舉部份代表,歡迎與我司聯繫了解更多。
機組容量(kW) | 工程案名 |
1250 | 自來水台南潭頂廠 |
800*2+1250 | 嘉里大榮觀音物流中心 |
600+1000 | 綠能科技示範場域水電空調新建工程 |
1250 | 世紀鋼鐵廠房水電新建工程(二期) |
1500 | 台北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程 |
900 | 嘉義市南排分流系統及湖內抽水站興建工程 |
2000*2 | 迪化污水處理廠設備更新工程 |
750*2 | 中央研究院南部院區公共工程及第一棟工程新建工程 |
1500*2 | 新竹生物醫學園區第二生技大樓 |
300*2 | 新北市瓦磘溝沿線永1及永2等臨時抽水站改建工程 |
2500*2 | 光復加壓站4000立方公尺配水池及機電 |
500*2 | 桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫污水處理廠(第二期)擴廠機電工程 |
1600*2 | 永聯物流─楊梅啟明段倉儲機電新建工程 |
1000 | 臺中綠美圖新建工程 |
1600*2 | 衛生福利部雙和醫院B 基地教學研究大樓、生醫科技大樓興建工程 |
1250*2+1500*2 | 台中商銀新建工程 |
400*2 | 補給總庫第一期新建工程 |
750 | 尚志資產開發股份有限公司土城員和段住宅新建二期工程 |
2000+1500*2 | 南科台南園區二期基地污水處理廠第三期工程 |
400+1500*2 | 鐵道局C212標台南車站地下化工程 |
800 | 新北市中和安邦段青年社會住宅新建統包工程 |
1000*2 | 臺中市東區尚武段社會住宅新建工程 |
100*2+175+300*5+ 500*4+1000*2 |
國防部軍備局生產製造中心 機電工程 |
1500 | 高雄榮總門診3號發電機及急診發電機並聯系統汰換 |
100+750 | 桃園市楊梅一號新建公營住宅統包工程 |
500 | 桃園市平鎮一號新建公營住宅統包工程 |
600*2+400*2 | 科學博物館110-113年度全館緊急發電機及泵浦汰換更新工程 |
600 | 萬隆東營區社會福利設施用地新建工程 |